Il Camerino La Perla
Lasciati guidare attraverso la nostra semplice guida passo passo ed aiutarti a trovare il reggiseno La Perla perfetto per te.
Dai un'occhiata alla nostra guida di stile per trovare la forma adatta per te.
Cominciamo
╳
Guida Alle Taglie
-
Calcola la taglia del tuo reggiseno
La taglia di reggiseno La Perla perfetta per te è...
IT: --- --- --- --- --- ---Fascia sottoseno -Circonferenza del seno -Ripeti La MisurazionePurtroppo, al momento la tua taglia non è disponibile...
Poiché la nostra offerta è in costante espansione, ti preghiamo di riprovare più avanti. Nel frattempo, perché non provi a scoprire le nostre collezioni nightwear e loungewear, disponibili in un’ampia gamma di taglie.
Hai ancora dei dubbi sulla tua taglia ideale? Trova la tua taglia con il nostro Bra Fit Tool
Tabella internazionale delle taglie
Fascia sottoseno
IT | FR | EU | UK | US |
---|---|---|---|---|
0 | 75 | 65 | 30 | 30 |
1 | 80 | 70 | 32 | 32 |
2 | 85 | 75 | 34 | 34 |
3 | 90 | 80 | 36 | 36 |
4 | 95 | 85 | 38 | 38 |
5 | 100 | 90 | 40 | 40 |
6 | 105 | 95 | 42 | 42 |
7 | 110 | 100 | 44 | 44 |
Circonferenza del seno
IT | FR | EU | UK | US |
---|---|---|---|---|
A | A | A | A | A |
B | B | B | B | B |
C | C | C | C | C |
D | D | D | D | D |
E | E | E | E (DD) | E (DD) |
F | F | F | F | F |
Tabella internazionale delle taglie
Taglia | IT | FR | EU | UK | US |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 0 | 36 | 34 | 8 | XXS |
XS | 1 | 38 | 36 | 10 | XS |
S | 2 | 40 | 38 | 12 | S |
M | 3 | 42 | 40 | 14 | M |
L | 4 | 44 | 42 | 16 | L |
XL | 5 | 48 | 44 | 18 | XL |
XXL | 6 | 50 | 46 | 20 | XXL |
Misure prodotto
Canotte, Top e Pigiami
IT | FR | EU | UK | US | Misura della fascia sottoseno | Vita | Fianchi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 36 | 34 | 8 | XXS | 64cm-68cm | 58cm-62cm | 86cm-90cm |
1 | 38 | 36 | 10 | XS | 69cm-73cm | 62cm-66cm | 90cm-94cm |
2 | 40 | 38 | 12 | S | 74cm-78cm | 66cm-70cm | 96cm-100cm |
3 | 42 | 40 | 14 | M | 79cm-83cm | 72cm-76cm | 102cm-106cm |
4 | 44 | 42 | 16 | L | 84cm-88cm | 78cm-82cm | 108cm-112cm |
5 | 48 | 44 | 18 | XL | 89cm-93cm | 84cm-88cm | 114cm-118cm |
Short e pantaloni
IT | FR | EU | UK | US | Vita | Fianchi |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 36 | 34 | 8 | XXS | 58cm-62cm | 86cm-90cm |
1 | 38 | 36 | 10 | XS | 62cm-66cm | 90cm-94cm |
2 | 40 | 38 | 12 | S | 66cm-70cm | 96cm-100cm |
3 | 42 | 40 | 14 | M | 72cm-76cm | 102cm-106cm |
4 | 44 | 42 | 16 | L | 78cm-82cm | 108cm-112cm |
5 | 48 | 44 | 18 | XL | 84cm-88cm | 114cm-118cm |
Camicie Da Notte
IT | FR | EU | UK | US | Vita | Fianchi |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 36 | 34 | 8 | XXS | 58cm-62cm | 86cm-90cm |
1 | 38 | 36 | 10 | XS | 62cm-66cm | 90cm-94cm |
2 | 40 | 38 | 12 | S | 66cm-70cm | 96cm-100cm |
3 | 42 | 40 | 14 | M | 72cm-76cm | 102cm-106cm |
4 | 44 | 42 | 16 | L | 78cm-82cm | 108cm-112cm |
5 | 48 | 44 | 18 | XL | 84cm-88cm | 114cm-118cm |
Tabella internazionale delle taglie
Costumi da bagno, bikini e copricostumi
Costumi da bagno, top e slip bikini
Taglia | IT | FR | EU | UK | US |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 0 | 36 | 34 | 6 | XXS |
XS | 1 | 38 | 36 | 8 | XS |
S | 2 | 40 | 38 | 10 | S |
M | 3 | 42 | 40 | 12 | M |
L | 4 | 44 | 42 | 14 | L |
XL | 5 | 48 | 44 | 16 | XL |
XXL | 6 | 50 | 46 | 18 | XXL |
Abbigliamento da spiaggia
IT | FR | EU | UK | US |
---|---|---|---|---|
0 | 36 | 34 | 6 | XXS |
1 | 38 | 36 | 8 | XS |
2 | 40 | 38 | 10 | S |
3 | 42 | 40 | 12 | M |
4 | 44 | 42 | 14 | L |
5 | 48 | 44 | 16 | XL |
6 | 50 | 46 | 18 | XXL |
Circonferenza sottoseno (per reggiseni mare con ferretto)
IT | FR | EU | UK | US |
---|---|---|---|---|
0 | 75 | 65 | 30 | 30 |
1 | 80 | 70 | 32 | 32 |
2 | 85 | 75 | 34 | 34 |
3 | 90 | 80 | 36 | 36 |
4 | 95 | 85 | 38 | 38 |
5 | 100 | 90 | 40 | 40 |
Circonferenza busto (coppa)
IT | FR | EU | UK | US |
---|---|---|---|---|
A | A | A | A | A |
B | B | B | B | B |
C | C | C | C | C |
D | D | D | D | D |
E | E | E | DD | DD |
Tabella internazionale delle taglie
Per i prodotti con taglie S, M, L, vi preghiamo di fare riferimento alle tabelle delle taglie per gli indumenti da notte
Fascia sottoseno
IT | FR | EU | UK | US |
---|---|---|---|---|
0 | 75 | 65 | 30 | 30 |
1 | 80 | 70 | 32 | 32 |
2 | 85 | 75 | 34 | 34 |
3 | 90 | 80 | 36 | 36 |
4 | 95 | 85 | 38 | 38 |
5 | 100 | 90 | 40 | 40 |
Circonferenza del seno
IT | FR | EU | UK | US |
---|---|---|---|---|
A | A | A | A | A |
B | B | B | B | B |
C | C | C | C | C |
D | D | D | D | D |
E | E | E | DD | DD |
Tabella internazionale delle taglie
Reggicalze
IT | FR | EU | UK | US |
---|---|---|---|---|
0 | 36 | 34 | 8 | XXS |
1 | 38 | 36 | 10 | XS |
2 | 40 | 38 | 12 | S |
3 | 42 | 40 | 14 | M |
4 | 44 | 42 | 16 | L |
5 | 48 | 44 | 18 | XL |
Misure prodotto
IT | FR | EU | UK | US | Fianchi | Altezza |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 36 | 34 | 8 | XXS | ||
1 | 38 | 36 | 10 | XS | ||
2 | 40 | 38 | 12 | S | 86cm-94cm | 147cm-157cm |
3 | 42 | 40 | 14 | M | 91cm-97cm | 152cm-163cm |
4 | 44 | 42 | 16 | L | 97cm-107cm | 157cm-168cm |
5 | 48 | 44 | 18 | XL | 102cm-109cm | 165cm-175cm |
Tabella internazionale delle taglie
Slip
IT | FR | EU | UK | US |
---|---|---|---|---|
0 | 36 | 34 | 8 | XXS |
1 | 38 | 36 | 10 | XS |
2 | 40 | 38 | 12 | S |
3 | 42 | 40 | 14 | M |
4 | 44 | 42 | 16 | L |
5 | 48 | 44 | 18 | XL |
6 | 50 | 46 | 20 | XXL |
Misure prodotto
IT | FR | EU | UK | US | Vita | Fianchi |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 36 | 34 | 8 | XXS | 58cm-62cm | 86cm-90cm |
1 | 38 | 36 | 10 | XS | 62cm-66cm | 90cm-94cm |
2 | 40 | 38 | 12 | S | 66cm-70cm | 96cm-100cm |
3 | 42 | 40 | 14 | M | 72cm-76cm | 102cm-106cm |
4 | 44 | 42 | 16 | L | 78cm-82cm | 108cm-112cm |
5 | 48 | 44 | 18 | XL | 84cm-88cm | 114cm-118cm |